<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetroNews &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.metronews.com.pt/category/temas/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metronews.com.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VRSA reorganiza «Espaços Internet» e democratiza acesso às tecnologias de informação</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/02/06/vrsa-reorganiza-espacos-internet-e-democratiza-acesso-as-tecnologias-de-informacao/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/02/06/vrsa-reorganiza-espacos-internet-e-democratiza-acesso-as-tecnologias-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real de Santo António]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=36090</guid>
		<description><![CDATA[A autarquia de Vila Real de Santo António continua a apostar na democratização do acesso às tecnologias de informação e concluiu recentemente o processo de reorganização dos seus «Espaços Internet». A valência está distribuída pela totalidade das freguesias do concelho e permite, de uma forma livre e gratuita, aceder à Internet, digitalizar e processar documentos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A autarquia de Vila Real de Santo António continua a apostar na democratização do acesso às tecnologias de informação e concluiu recentemente o processo de reorganização dos seus «Espaços Internet».</p>
<p>A valência está distribuída pela totalidade das freguesias do concelho e permite, de uma forma livre e gratuita, aceder à Internet, digitalizar e processar documentos, fazer impressões, entre outros serviços.</p>
<p>Atualmente, cada um dos Espaços Internet está equipado com mais de uma dezena de computadores – um dos quais com acesso para invisuais – e oferece horário alargado. Além dos munícipes, os espaços têm sido frequentados por centenas de turistas.</p>
<p>Em <span style="text-decoration: underline;">VRSA</span>, o serviço de internet é disponibilizado na Biblioteca Municipal Vicente Campinas e funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9h15 e as 19h45. Aos sábados, está aberto entre as 14h15 e as 19h45.</p>
<p>Já em <span style="text-decoration: underline;">Monte Gordo</span>, o Espaço Internet funciona agora nas instalações do centro Comunitário/Casa do Avô e pode ser frequentado, nos dias úteis, das 9h00 às 18h00.</p>
<p>A recente mudança de instalações confere-lhe uma localização mais central, uma vez que este é o local mais procurado pelos utentes de nacionalidade estrangeira. De acordo com um levantamento efetuado pela autarquia, os turistas holandeses são os que mais utilizam o serviço.</p>
<p>Em <span style="text-decoration: underline;">Cacela</span>, o espaço mantém-se nas instalações da Junta de Freguesia, no Largo Manuel Cabanas, e funciona de segunda a sábado, das 9h00 às 21h00.</p>
<p>A abertura dos Espaços Internet no concelho de Vila Real de Santo António resultou de uma candidatura aprovada no âmbito do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento – POS Conhecimento e do Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e representou um investimento de cerca de 430 mil euros, tendo a autarquia comparticipado com mais de 145 mil euros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ao longo dos oito anos de atividade, o projeto recebeu milhares de utentes. Só na Biblioteca Municipal, o número de sessões de acesso à Internet ultrapassou, no ano de 2011, as 10 mil utilizações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/02/06/vrsa-reorganiza-espacos-internet-e-democratiza-acesso-as-tecnologias-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet segura em debate no Centro Cultural de Sardoal</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/02/03/internet-segura-em-debate-no-centro-cultural-de-sardoal/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/02/03/internet-segura-em-debate-no-centro-cultural-de-sardoal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sardoal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=36030</guid>
		<description><![CDATA[No dia 7 de fevereiro próximo, pelas 18 horas, o auditório do Centro Cultural Gil Vicente vai ser palco da palestra/debate, sobre o tema “Segurança na Internet”, com a presença do Professor Joaquim Pombo, do Instituto Politécnico de Tomar. A iniciativa é dirigida a toda a comunidade educativa (professores, pessoal não docente, pais e encarregados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 7 de fevereiro próximo, pelas 18 horas, o auditório do Centro Cultural Gil Vicente vai ser palco da palestra/debate, sobre o tema “Segurança na Internet”, com a presença do Professor Joaquim Pombo, do Instituto Politécnico de Tomar.<br />
A iniciativa é dirigida a toda a comunidade educativa (professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação) e interessados em geral. É organizada pelo Agrupamento de Escolas de Sardoal</p>
<p>A entrada é livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/02/03/internet-segura-em-debate-no-centro-cultural-de-sardoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa Vistapura lança campanha PME Light Website &#8211; 1 Website 1 Euro &#8211; Óbidos</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/02/02/empresa-vistapura-lanca-campanha-pme-light-website-1-website-1-euro-obidos/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/02/02/empresa-vistapura-lanca-campanha-pme-light-website-1-website-1-euro-obidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Óbidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=35994</guid>
		<description><![CDATA[A Vistapura, empresa associada ao Parque Tecnológico de Óbidos, lançou o website profissional mais barato do mundo. Por apenas 1 Euro, a empresa disponibiliza a empresas em início de atividade, profissionais liberais, ou pequenos negócios, a possibilidade de obterem um website profissional do modelo PME Light completo e implementado por técnicos. O website conta com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A Vistapura, empresa associada ao Parque Tecnológico de Óbidos, lançou o website profissional mais barato do mundo. Por apenas 1 Euro, a empresa disponibiliza a empresas em início de atividade, profissionais liberais, ou pequenos negócios, a possibilidade de obterem um website profissional do modelo PME Light completo e implementado por técnicos. O website conta com 4 páginas personalizadas, um slide-show, um mapa de localização Google e ainda um formulário para a receção de contactos.</div>
<div></div>
<div>Esta campanha tem como objetivo contornar o atual contexto sócio-económico depressivo em que o País se encontra e fornecer uma ferramenta website low-cost “chave na mão” pronta a utilizar, para estimular a dinamização de micro empresas ou empresários em nome individual que tenham dificuldade em obter um website profissional aos preços normais do mercado e que, desta forma, podem dar a conhecer as suas atividades em detalhe, angariando diretamente novas oportunidades de negócio.</div>
<div></div>
<div>A campanha PME Light Website está disponível através do endereço <span style="color: #0000ff; font-family: Times;"><a href="http://www.pmelight.com/" target="_blank">www.pmelight.com</a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/02/02/empresa-vistapura-lanca-campanha-pme-light-website-1-website-1-euro-obidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da Internet Segura em Estremoz</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/01/30/dia-da-internet-segura-em-estremoz/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/01/30/dia-da-internet-segura-em-estremoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estremoz]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=35789</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 7 de fevereiro irá realizar-se, na Loja Ponto Já de Estremoz, a iniciativa “Dia da Internet Segura”. O Dia da Internet Segura é uma iniciativa de âmbito nacional, promovida pelo Instituto Português da Juventude e será subordinado ao tema “Aproximar Gerações”, através da realização de sessões tecnológicas nas Lojas Ponto Já, as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 7 de fevereiro irá realizar-se, na Loja Ponto Já de Estremoz, a iniciativa “Dia da Internet Segura”.</p>
<p>O Dia da Internet Segura é uma iniciativa de âmbito nacional, promovida pelo Instituto Português da Juventude e será subordinado ao tema “Aproximar Gerações”, através da realização de sessões tecnológicas nas Lojas Ponto Já, as quais visam incentivar as famílias a trabalhar conjuntamente na descoberta segura do mundo digital.</p>
<p>Os destinatários da iniciativa são crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, adultos (professores, educadores, pais e avós) e a comunidade em geral.</p>
<p>Esta iniciativa tem como objetivos alertar, informar e consciencializar os jovens acerca da importância de uma convivência segura na utilização da web, ao mesmo tempo que pretende mobilizar os adultos para a utilização das TIC e contribuir para o estímulo ao uso extensivo e sistemático das tecnologias em linha.</p>
<p>A participação no Dia da Internet Segura pressupõe a realização de uma inscrição, até ao dia 3 de fevereiro de 2012, a qual poderá ser efetuada através da internet, em <a href="http://www.cm-estremoz.pt/" target="_blank">www.cm-estremoz.pt</a>, ou no Gabinete de Apoio à Vereadora do Desporto e da Juventude, no edifício dos Paços do Concelho de Estremoz.</p>
<p>Para mais informações pode ainda ser consultado o site do Instituto Português da Juventude, em <a href="http://www.juventude.gov.pt/" target="_blank">www.juventude.gov.pt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/01/30/dia-da-internet-segura-em-estremoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConViver Vale de Cambra com presença reforçada na web</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/01/25/conviver-vale-de-cambra-com-presenca-reforcada-na-web/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/01/25/conviver-vale-de-cambra-com-presenca-reforcada-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vale de Cambra]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=35630</guid>
		<description><![CDATA[  O Projeto de Regeneração Urbana (PRU) ConViver Vale de Cambra tem a partir de ontem, dia 24 de janeiro, presença reforçada na Internet.   Em www.convivervaledecambra.com é já possível estar a par das mais recentes novidades relacionadas com as actividades daquele programa, através do qual a Câmara Municipal visa criar uma cidade ainda mais qualificada, atrativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">  O Projeto de Regeneração Urbana (PRU) ConViver Vale de Cambra tem a partir de ontem, dia 24 de janeiro, presença reforçada na Internet.</p>
<p align="justify">  Em <a href="http://www.convivervaledecambra.com/" target="_blank">www.convivervaledecambra.com</a> é já possível estar a par das mais recentes novidades relacionadas com as actividades daquele programa, através do qual a Câmara Municipal visa criar uma cidade ainda mais qualificada, atrativa e dinâmica.</p>
<p align="justify">  Na raiz da plataforma, os utilizadores podem, desde logo, conhecer as últimas notícias do ConViver, ou navegar por um calendário que assinala as próximas iniciativas. Dali pode-se ainda iniciar uma navegação mais detalhada, que possibilita conhecer em pormenor as diferentes ações, materiais e imateriais, integradas no PRU.</p>
<p align="justify">  O website do ConViver Vale de Cambra apresenta-se num interface marcado por uma composição visual agradável, pautando-se ainda por uma usabilidade simples e eficiente.</p>
<p align="justify">  A página de abertura distingue-se ainda pela ênfase dada à subscrição da newsletter e à integração de ligações e “plug-ins” para redes sociais como o facebook ou para sites de partilha de conteúdos como o youtube.</p>
<p align="justify">  Naturalmente que o <a href="http://www.convivervaledecambra.com/" target="_blank">www.convivervaledecambra.com</a> permite pesquisas por termos no site, e disponibiliza uma galeria de imagens onde é possível, já, ver o retrato do sucesso em que têm resultado as iniciativas do PRU.</p>
<p align="justify">  Uma nota especial para o facto do website apostar no conceito colaborativo. Primeiro, com um espaço de Fórum, aberto a quem quiser lançar pistas para uma “cidade com futuro”- lema que aliás norteia as ações delineadas pela Câmara no âmbito do PRU – ou, simplesmente, deixar uma opinião sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.</p>
<p align="justify">  Também os órgãos de comunicação social têm, nesta matéria, uma atenção especial: a área reservada à imprensa assume-se como um espaço de partilha de informação exclusiva para os Media, e é ali que poderão ser encontrados press releases, notas de imprensa e fotografia dos eventos.</p>
<p align="justify">  Mas as funcionalidades proporcionadas à imprensa não se esgotam na disponibilização de Media Kits para a divulgação do Projeto de Regeneração Urbana.</p>
<p align="justify">  É que além de permitir, sim, o download de conteúdos das atividades realizadas, o <a href="http://www.convivervaledecambra.com/" target="_blank">www.convivervaledecambra.com</a> abre lugar à possibilidade de uploads para que os jornalistas partilhem o seu próprio material jornalístico sobre o PRU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/01/25/conviver-vale-de-cambra-com-presenca-reforcada-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofa aposta em políticas de proximidade e aprofunda ferramentas de comunicação com os Munícipes</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/01/19/trofa-aposta-em-politicas-de-proximidade-e-aprofunda-ferramentas-de-comunicacao-com-os-municipes/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/01/19/trofa-aposta-em-politicas-de-proximidade-e-aprofunda-ferramentas-de-comunicacao-com-os-municipes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trofa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=35447</guid>
		<description><![CDATA[Apostar numa política de proximidade e numa contínua comunicação entre a Autarquia e os Munícipes é uma das prioridades que a Câmara Municipal da Trofa traçou para o ano de 2012. &#160; Apesar de esta ter sido sempre uma preocupação da Autarquia, manter a sua população informada, sobre o que se passa na Edilidade, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apostar numa política de proximidade e numa contínua comunicação entre a Autarquia e os Munícipes é uma das prioridades que a Câmara Municipal da Trofa traçou para o ano de 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apesar de esta ter sido sempre uma preocupação da Autarquia, manter a sua população informada, sobre o que se passa na Edilidade, com o novo ano preocupação com esta área ganha um novo relevo. Desta forma, a Autarquia criou uma Newsletter digital semanal, que já está a circular via e-mail -  a Newsletter da Câmara Municipal da Trofa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este instrumento visa dar a conhecer todas as iniciativas promovidas pela Autarquia, convidando os Munícipes a participar nas ações desenvolvidas, dando a conhecer as várias valências disponíveis. Os interessados em aderir à Newsletter da Câmara Municipal da Trofa devem enviar um email com esse conteúdo para <a href="mailto:comunicacao@mun-trofa.pt" target="_blank">comunicacao@mun-trofa.pt</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A par desta Newsletter, a Câmara Municipal da Trofa está também presente nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, com a página oficial da CMT em <a href="http://facebook.com/municipiodatrofa" target="_blank">http://facebook.com/<wbr>municipiodatrofa</wbr></a>, com a área dedicada ao Orçamento Participativo Jovem da Trofa em <a href="http://www.facebook.com/opjovemtrofa" target="_blank">http://facebook.com/<wbr>opjovemtrofa</wbr></a>, com as novidades da Casa da Cultura da Trofa em <a href="http://facebook.com/casaculturatrofa" target="_blank">http://facebook.com/<wbr>casaculturatrofa</wbr></a> e também a Divisão de Desporto e Juventude tem página no Facebook em <a href="http://facebook.com/ddj" target="_blank">http://facebook.com/ddj</a>.</p>
<p>Em cada uma destas páginas é possível ver todas as atividades, ações e programas de cada uma das áreas e interagir sobre as matérias em questão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas são, assim, algumas das ferramentas que a Autarquia está a disponibilizar para potenciar e aprofundar a proximidade com a população Trofense, apostando na difusão da informação e na criação de mecanismos de interação com os munícipes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/01/19/trofa-aposta-em-politicas-de-proximidade-e-aprofunda-ferramentas-de-comunicacao-com-os-municipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemóveis ajudam a reforçar laços entre jovens e seniores &#8211; Póvoa de Lanhoso</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/01/18/telemoveis-ajudam-a-reforcar-lacos-entre-jovens-e-seniores-povoa-de-lanhoso/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/01/18/telemoveis-ajudam-a-reforcar-lacos-entre-jovens-e-seniores-povoa-de-lanhoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Póvoa de Lanhoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=35365</guid>
		<description><![CDATA[O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, entregou os primeiros telemóveis a jovens no âmbito do “Vencer o Tempo nas 7 Cidades”, de que a Póvoa de Lanhoso é uma das entidades fundadoras. Ligar gerações diferentes, pessoas com experiências de vida e percursos distintos, mas muito a partilhar, é algo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, entregou os primeiros telemóveis a jovens no âmbito do “Vencer o Tempo nas 7 Cidades”, de que a Póvoa de Lanhoso é uma das entidades fundadoras. Ligar gerações diferentes, pessoas com experiências de vida e percursos distintos, mas muito a partilhar, é algo que se pretende com o referido projeto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A entrega daqueles equipamentos, que decorreu durante um encontro intitulado “Afetos em ligação”, aconteceu na Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, estando ainda presentes a Vereadora da Ação Social, Fátima Moreira, e o Diretor daquele estabelecimento, José Ramos. Desta forma, cerca de 20 alunos daquela escola, voluntários do “Vencer o Tempo nas 7 Cidades”, receberam telemóveis, com o objetivo de que ajudem a reforçar os laços de proximidade, de amizade e de solidariedade com os amigos seniores, estando com eles em contacto mais permanente e regular.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O exemplo de generosidade e de disponibilidade daqueles jovens voluntários foi destacado e elogiado pelos intervenientes. “Vocês estão a fazer um excelente trabalho. A autarquia tem projetos, mas, se não tiver parceiros, nada consegue. Esta experiência em que estão a participar é de louvar e também vos serve para mais tarde. Agradeço a esta escola que também se associou e a vocês todos”, afirmou Manuel Baptista, que também partilhou experiências próprias de pequenos gestos imateriais que podem fazer a diferença. “O dinheiro não é tudo. Hoje temos falta de valores…Temos de ter uma quota parte da responsabilidade de olhar para o lado, para o nosso vizinho”, afirmou, de entre outros aspetos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A entrega aos 13 voluntários da EPAVE está agendada para o dia 25 de janeiro, entre as 15h00 e as 17h00, naquele estabelecimento de ensino. Durante esta iniciativa na Escola Secundária, um Técnico do Banco de Voluntariado da Póvoa de Lanhoso, através de dinâmicas participativas, procurou reforçar o valor social do voluntariado como expressão do exercício livre de uma cidadania ativa e solidária e recordar os direitos e deveres dos voluntários. No mesmo encontro, foi lançado o concurso “Tomé, o Voluntário” através do qual estes jovens ficam habilitados a ganhar bilhetes para assistir a um conhecido Festival de Música, no Verão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No âmbito do “Vencer os Tempo nas 7 Cidades”, 33 jovens voluntários da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso e da EPAVE estabelecem contacto com seniores através de momentos promovidos pela autarquia em parceria com os Centros de Convívio de Esperança e de Vilela, da Universidade Sénior e do Centro Social e Paroquial de Taíde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/01/18/telemoveis-ajudam-a-reforcar-lacos-entre-jovens-e-seniores-povoa-de-lanhoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição “Pórtico Virtual” com visitas guiadas em Palmela</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2012/01/12/exposicao-portico-virtual-com-visitas-guiadas-em-palmela/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2012/01/12/exposicao-portico-virtual-com-visitas-guiadas-em-palmela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Palmela]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=35152</guid>
		<description><![CDATA[A Exposição “Pórtico Virtual &#8211; As Chaves do Restauro do Pórtico da Glória na Catedral de Santiago de Compostela”, patente na Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela, terá visitas guiadas gratuitas nos dias 14 e 22 de Janeiro e 5 e 25 de Fevereiro, sempre às 15 horas. As visitas são sujeitas a marcação prévia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Exposição “Pórtico Virtual &#8211; As Chaves do Restauro do Pórtico da Glória na Catedral de Santiago de Compostela”, patente na Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela, terá visitas guiadas gratuitas nos dias 14 e 22 de Janeiro e 5 e 25 de Fevereiro, sempre às 15 horas. As visitas são sujeitas a marcação prévia até à quinta-feira anterior, através do e-mail <a href="mailto:patrimonio.cultural@cm-palmela.pt" target="_blank">patrimonio.cultural@cm-<wbr>palmela.pt</wbr></a> ou do fax: 212336641.</p>
<p>Patente até 25 de Fevereiro, a iniciativa &#8211; organizada pela Fundación Barrié (Galiza), pelo Ministério da Cultura de Espanha e pela Câmara Municipal de Palmela &#8211; integra a Mostra Espanha 2011 (<a href="http://www.mostraespanha.mcu.es/" target="_blank">www.mostraespanha.mcu.es</a>) que, na sua segunda edição, alarga a sua presença a Lisboa, Palmela, Porto, Coimbra e Almada.</p>
<p>Além das visitas guiadas, a exposição está de portas abertas de terça-feira a domingo, no horário 10h00/12h30 e 14h00/18h00, com entrada livre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tecnologia e património de mãos dadas</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A história, a iconografia e os trabalhos de restauração preventiva do Pórtico da Glória – obra escultórica considerada como expoente máximo do românico europeu – constituem a base desta exposição, que conjuga suportes de divulgação tradicionais com elementos tecnológicos virtuais e multimedia. Os visitantes poderão apreciar réplicas de madeira dos instrumentos musicais medievais dos 24 Anciãos do Apocalipse representados no Pórtico; uma projecção audiovisual sobre o contexto histórico da origem da peregrinação a Santiago, a construção do templo românico e sobre como o Pórtico adquire o seu pleno significado dentro do quadro monumental da Catedral de Santiago; o Pórtico da Glória em 3D, trabalho pioneiro no mundo; os instrumentos do Pórtico da Glória com técnicas de realidade aumentada, que permitem a interacção do público e possibilitam o contacto com as composições musicais da época; uma exposição de fotografias de grande formato sobre o Pórtico da Glória e os trabalhos de restauro preventivo.</p>
<p>Antiga sede da Ordem de Santiago em Portugal e ponto de passagem dos peregrinos devotos do Santo, Palmela está, agora, mais próxima de Santiago de Compostela. A organização pretende reforçar esta ligação histórica e aposta no trabalho próximo com a comunidade educativa para dar a conhecer este património às gerações mais jovens que garantirão a sua preservação futura.</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2012/01/12/exposicao-portico-virtual-com-visitas-guiadas-em-palmela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Município de Santa Comba Dão lança plataforma de comércio electrónico</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2011/12/28/municipio-de-santa-comba-dao-lanca-plataforma-de-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2011/12/28/municipio-de-santa-comba-dao-lanca-plataforma-de-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Comba Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=34733</guid>
		<description><![CDATA[      O Município de Santa Comba Dão disponibiliza uma plataforma online de comércio de produtos de merchandising do concelho, que também podem ser adquiridos no Posto de Turismo local, como, por exemplo, vestuário, esferográficas, postais, publicações entre outros.       Esta loja pode ser visitada em http://loja.cm-santacombadao.pt e encontra-se disponível 24 horas por dia e em qualquer parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">      O Município de Santa Comba Dão disponibiliza uma plataforma online de comércio de produtos de merchandising do concelho, que também podem ser adquiridos no Posto de Turismo local, como, por exemplo, vestuário, esferográficas, postais, publicações entre outros.</p>
<p align="justify">      Esta loja pode ser visitada em <a href="http://loja.cm-santacombadao.pt/" target="_blank">http://loja.cm-santacombadao.<wbr>pt</wbr></a> e encontra-se disponível 24 horas por dia e em qualquer parte do mundo.</p>
<p align="justify">      As entregas dos produtos adquiridos através da plataforma de comércio electrónico serão efectuadas através dos CTT e após confirmação do pagamento através de transferência bancária.</p>
<p align="justify">      No entanto, o utente deve aguardar uma mensagem de e-mail com a descrição da sua encomenda e os dados para pagamento.</p>
<p align="justify">      No caso de optar pelo levantamento da sua encomenda na loja, o pagamento pode ser efectuado nessa altura.</p>
<p align="justify">      A Politica de Privacidade da Plataforma de Comércio Electrónico, tem como função garantir a segurança dos dados pessoais de todos os utilizadores do seu portal pelo que, não serão fornecidos, publicados e nem comercializados, excepto com propósitos relativos à utilização de serviços financeiros, ou em casos que lei obrigue.</p>
<p align="justify">      Brevemente serão divulgados na loja online produtos de artesanato local, por isso, se é artesão e quer ver os seus produtos divulgados nesta loja, não hesite e entre em contacto com este serviço.</p>
<p>      Para eventuais esclarecimentos, deverá contactar a loja online através do endereço de correio electrónico: <a href="mailto:loja@cm-santacombadao.pt" target="_blank">loja@cm-santacombadao.pt</a> ou pelo telefone 232 880 500.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metronews.com.pt/2011/12/28/municipio-de-santa-comba-dao-lanca-plataforma-de-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castro Verde volta a projectar com selo DocLisboa</title>
		<link>http://www.metronews.com.pt/2011/12/27/castro-verde-volta-a-projectar-com-selo-doclisboa/</link>
		<comments>http://www.metronews.com.pt/2011/12/27/castro-verde-volta-a-projectar-com-selo-doclisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metronews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metronews.com.pt/?p=34676</guid>
